Остеопороз та переломи кісток дистального відділу перед-пліччя у людей різного віку
dc.contributor.author | Костюк В.Г. | |
dc.contributor.author | Kostuk V.G. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T19:43:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T19:43:49Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена вивченню розповсюдженості, факторів ризику переломів кісток дистального відділу передпліччя та їх залежності від віку, статі, сезонності, метеорологічних умов, структурно-функціонального стану кісткової тканини. Встановлено, що частота переломів кісток дистального відділу передпліччя у чоловіків з віком не змінюється, тоді як у жінок вона починає зростати у постменопаузальному періоді. Проведено довготривале спостереження (1994-1999 роки) за частотою переломів кісток дистального відділу передпліччя у міського населення залежно від віку, статі, пори року, метеорологічних умов. Встановлено, що з віком знижуються індекс міцності та інші ультразвукові параметри структурно-функціонального стану кісткової тканини, що призводить до збільшення ризику та кількості остеопоротичних переломів кісток дистального відділу передпліччя. Визначені можливості ультразвукової денсито-метрії в прогнозуванні даних переломів. Вивчено ефективність активних мета-болітів вітаміну Д (альфакальцидолу) в корекції структурно-функціональних порушень кісткової тканини у пацієнтів з переломами кісток дистального від-ділу передпліччя. | |
dc.identifier.citation | Костюк В.Г. Остеопороз та переломи кісток дистального відділу перед-пліччя у людей різного віку.- [Автореф. дис. канд. мед. наук]. Вінниця: Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова, МОЗ України, 2001. 21 с. | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/102 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | остеопороз | |
dc.subject | остеопенія | |
dc.subject | перелом кісток дистального відділу передпліччя | |
dc.subject | індекс міцності | |
dc.subject | ультразвукова денситометрія | |
dc.subject | альфакальцидол | |
dc.subject | osteoporosis | |
dc.subject | osteopenia | |
dc.subject | distal forearm fracture | |
dc.subject | Stiffness index | |
dc.subject | densitometry | |
dc.subject | alfacalcidol | |
dc.title | Остеопороз та переломи кісток дистального відділу перед-пліччя у людей різного віку | |
dc.title.alternative | Osteoporosis and distal forearm fractures in people of different age | |
dc.type | Abstract of Thesis |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 2101_Kostuk.pdf
- Розмір:
- 274.51 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: