Аналіз розподілу напружень в моделях тазу людини з ендопротезами різних конструкцій після резекції кульшової западини
| dc.contributor.author | Бондаренко С.Є. | |
| dc.contributor.author | Ватаманіца Д.Б. | |
| dc.contributor.author | Галузинський О.А. | |
| dc.contributor.author | Карпінський М.Ю. | |
| dc.contributor.author | Яресько О.В. | |
| dc.contributor.author | Бурбурська С.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T09:34:20Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T09:34:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | |
| dc.identifier.citation | Бондаренко С.Є, Ватаманіца Д.Б., Галузинський О.А.,Карпінський М.Ю., Яресько О.В., Бурбурська С.В. Аналіз розподілу напружень в моделях тазу людини з ендопротезами різних конструкцій після резекції кульшової западини. Актуальні проблеми ортопедії та травматології. Збірник наукових праць Науково-практичної конференції «Індивідуальні імплантати в ортопедії-травматології: наука, технології, практика» (1.05.2026, м. Київ). [Internet]. 2026:24-30. Available from: https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/3221 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/3233 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України» | |
| dc.subject | кісткова онкологія | |
| dc.subject | резекція тазових кісток | |
| dc.subject | ендопротезування | |
| dc.subject | індивідуальні ендопротези | |
| dc.subject | 3D-друк | |
| dc.title | Аналіз розподілу напружень в моделях тазу людини з ендопротезами різних конструкцій після резекції кульшової западини | |
| dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- 04-Бондаренко.pdf
- Розмір:
- 252.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: