Кількісне визначення сили травмувальної події при ушкодженнях хребта: розроблення та валідація шкали
| dc.contributor.author | Нехлопочин О.С. | |
| dc.contributor.author | Вербов В.В. | |
| dc.contributor.author | Чешук Є.В. | |
| dc.contributor.author | Вороді М.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T14:42:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-13T14:42:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.identifier.citation | Нехлопочин О.С., Вербов В.В., Чешук Є.В., Вороді М.В. Кількісне визначення сили травмувальної події при ушкодженнях хребта: розроблення та валідація шкали. / Сучасні технології лікування і реабілітації захворювань і бойових пошкоджень опорно-рухової системи: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 140-річчю від дня народження проф. М.І. Ситенка. ЗБІРНИК ТЕЗ (4 грудня 2025 року, м. Харків): 104-108. https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/3171 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/3187 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | травма хребта | |
| dc.subject | механічна експозиція | |
| dc.subject | еквівалентна висота падіння | |
| dc.subject | енергетична метрика | |
| dc.subject | інтенсивність механічного впливу | |
| dc.subject | біомеханіка травмування | |
| dc.title | Кількісне визначення сили травмувальної події при ушкодженнях хребта: розроблення та валідація шкали | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 23 Нехлопочин.pdf
- Розмір:
- 332.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: