Фронтальні деформації колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит
| dc.contributor.author | Герасименко С.І. | |
| dc.contributor.author | Полулях М.В. | |
| dc.contributor.author | Бабко А.М. | |
| dc.contributor.author | Герасименко А.С. | |
| dc.contributor.author | Полулях Д.М. | |
| dc.contributor.author | Качан Д.І. | |
| dc.contributor.author | Костогриз Ю.О. | |
| dc.contributor.author | Дуда М.С. | |
| dc.contributor.author | Гужевський І.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T09:02:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T09:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ураження колінних суглобів за ревматоїдного артриту (РА) відмічають у 70 % випадках. Це найпоширеніша причина втрати працездатності, можливості самообслуговування. Пацієнти стають тяжкими інвалідами, оскільки захворювання супроводжується деформаціями та контрактурами з розвитком дискордантних положень нижніх кінцівок, що призводять до часткової або повної втрати функції опори та ходьби. Мета. Розглянуто аналіз результатів лікування вторинного артрозу колінних суглобів, ускладненого фронтальними деформаціями, у хворих на РА. Методи. Проаналізовано результати ортопедичного лікування, спрямованого на відновлення функції колінного суглоба у 66 хворих на РА з фронтальними деформаціями, яким проведено 75 операцій тотального ендопротезування у період з 2013 по 2020 рр. Вивчено анамнез, активність і стадію РА, фронтальні деформації колінного суглоба, рентгенологічну динаміку змін у ньому, лабораторні показники. Результати ендопротезування оцінювали за шкалою Кауфмана. Виконано кореляційний аналіз за Спірманом, однофакторний дисперсійний аналіз. Результати. Термін спостереження за пацієнтами після ендопротезування колінного суглоба становив від 6 міс. до 5 років. За шкалою Кауфмана добрі результати отримано в 46 (79,31 %) хворих, задовільні — 11 (18,97 %), незадовільні — 1 (1,72 %). Виявлено суттєвий зв’язок між рівнем фронтальної деформації суглобів і рівнем активності РА (r = 0,30; p < 0,05) та показником шкали Кауфмана (r = ‒0,46; p < 0,001). Визначено, що стадія захворювання, стать і вік пацієнта, медикаментозна терапія значуще не впливають на формування фронтальної деформації. Для розрахунку її ступеня отримано формулу залежно від рівня активності й тривалості РА, шкали Кауфмана до та після операції. Висновки. Тотальне ендопротезування колінного суглоба слід виконувати хворим на РА, починаючи з ІІ стадії 2 фази. Це дозволить пацієнтові повною мірою використати можливості ендопротеза, оскільки ураження суміжних сегментів, зазвичай, ще мінімальні. | |
| dc.identifier.citation | Герасименко, С.І., Полулях, М.В., Бабко, А.М., Герасименко, А.С., Полулях, Д.М., Качан, Д.І., Костогриз, Ю.О., Дуда, М.С., & Гужевський, І.В. (2022). Фронтальні деформації колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит. Ортопедія, травматологія та протезування, (3–4), 22-28. http://dx.doi.org/10.15674/0030-598720223-422-28 | |
| dc.identifier.issn | 0030-5987 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/2986 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | ревматоїдний артрит | |
| dc.subject | колінний суглоб | |
| dc.subject | фронтальні деформації | |
| dc.subject | вальгус | |
| dc.subject | варус | |
| dc.subject | тотальне ендопротезування | |
| dc.title | Фронтальні деформації колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит | |
| dc.title.alternative | The knee joint deformities in rheumatoid arthritis patients | |
| dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: