105312 ЕНДОПРОТЕЗ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА.
dc.contributor.author | Левшин О.А. | |
dc.contributor.author | Литвинов Л.А. | |
dc.contributor.author | Радченко В.О. | |
dc.contributor.author | Волошин О.В. | |
dc.contributor.author | Слюнін Є.В. | |
dc.contributor.author | Тимченко І.Б. | |
dc.contributor.author | Левшина Н.М. | |
dc.contributor.author | Голухова А.Г. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T11:01:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T11:01:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Ендопротез міжхребцевого диска містить шарнірно з'єднані між собою і виготовлені із біоінертного матеріалу, наприклад штучного сапфіра, дві розміщені одна над одною верхню і нижню пластини, на останній із яких виконана напівсферична виїмка. На верхній пластині з боку, зверненого до нижньої пластини, виконано додаткову напівсферичну виїмку, аналогічну за формою виїмці нижньої пластини, а шарнірне з'єднання обох пластин являє собою кулю, встановлену в виїмках цих пластин, при цьому останні мають крізні отвори, а верхня і нижня частини кулі розташовані за межами крізних отворів з можливістю взаємодії із анатомічними западинами замикальних пластин суміжних з ними хребців. | |
dc.identifier.citation | Пат. на корисну модель №105312, UA, МПК A61B17/56; A61F2/44 ЕНДОПРОТЕЗ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА. Винахідник(и): Левшин О.А., Литвинов Л.А., Радченко В.О., Волошин О.В., Слюнін Є.В., Тимченко І.Б., Левшина Н.М., Голухова А.Г. (UA), (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201509616; заявл. 05.10.2015; опубл. 10.03.2016, бюл. №5. | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/457 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.title | 105312 ЕНДОПРОТЕЗ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА. | |
dc.type | Patent |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- published_105312.pdf
- Розмір:
- 209.03 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: