Аналіз напружено-деформованого стану моделі стегнової кістки і ендопротеза з ревізійною ніжкою після розширеної проксимальної остеотомії (ETO) в залежності від варіантів фіксації кісткового фрагменту
| dc.contributor.author | Бондаренко С.Є. | |
| dc.contributor.author | Філіпенко В.А. | |
| dc.contributor.author | Олінкевич Є.В. | |
| dc.contributor.author | Марущак О.П. | |
| dc.contributor.author | Карпінський М.Ю. | |
| dc.contributor.author | Яресько О.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T15:45:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-13T15:45:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.identifier.citation | Бондаренко С.Є., Філіпенко В.А., Олінкевич Є.В., Марущак О.П., Карпінський М.Ю., Яресько О.В. Аналіз напружено-деформованого стану моделі стегнової кістки і ендопротеза з ревізійною ніжкою після розширеної проксимальної остеотомії (ETO) в залежності від варіантів фіксації кісткового фрагменту. / Сучасні технології лікування і реабілітації захворювань і бойових пошкоджень опорно-рухової системи: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 140-річчю від дня народження проф. М.І. Ситенка. ЗБІРНИК ТЕЗ (4 грудня 2025 року, м. Харків): 27-31. https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/3171 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/3206 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | кульшовий суглоб | |
| dc.subject | ревізійне ендопротезування | |
| dc.subject | розширена проксимальна остеотомія | |
| dc.title | Аналіз напружено-деформованого стану моделі стегнової кістки і ендопротеза з ревізійною ніжкою після розширеної проксимальної остеотомії (ETO) в залежності від варіантів фіксації кісткового фрагменту | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 05 Бондаренко.pdf
- Розмір:
- 333.67 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: