Ефективність хірургічного лікування та реабілітаційних заходів у відновленні пацієнтів із переломом задньої стінки кульшової западини
dc.contributor.author | Анкін М.Л. | |
dc.contributor.author | Ладика В.О. | |
dc.contributor.author | Глиняна О.О. | |
dc.contributor.author | Барилович М.М. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T07:44:51Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T07:44:51Z | |
dc.date.issued | 2025-01-23 | |
dc.description.abstract | Перелом задньої стінки кульшової западини є однією з найскладніших травм, з якою стикаються ортопеди-травматологи. Найпоширенішими його причинами є дорожньо-транспортні пригоди, кататравми й ушкодження внаслідок воєнних дій. Високий ризик розвитку посттравматичного артрозу на віддалених етапах чи аваскулярного некрозу, часто призводить у подальшому до інвалідизації. Мета. Оцінити ефективність хірургічного лікування та реабілітаційних заходів щодо відновлення пацієнтів із переломом задньої стінки кульшової западини. Методи. Здійснено проспективний аналіз хворих, яких лікували на базі КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» та КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» у період з 2021 по 2023 роки. До дослідження було залучено 44 пацієнти, середній вік яких становив (42,2 ± 13,1) року. Результати лікування та реабілітаційні заходи оцінювали за шкалами Матта й Harris Hip Score. Усім хворим виконано оперативне втручання — остеосинтез задньої стінки кульшової западини пластинами та гвинтами. Хірургічний доступ Кохера-Лангенбека використовувався у всіх випадках. Проаналізовано клініко-рентгенологічні результати через 3, 6 і 12 місяців. Результати. Показники, отримані за шкалою Harris Hip Score через 6 міс. в основній групі склали (83,51 ± 4,03) бала, через 12 місяців — (87,09 ± 5,31); у контрольній групі через 6 міс. — (75,43 ± 4,45) бала, через 12 — (84,01 ± 4,17) (p < 0,01). Висновки. На ефективність хірургічного лікування пацієнтів із переломами задньої стінки кульшової западини впливають: вчасне закрите усунення вивиху головки стегнової кістки, проведення оперативного втручання в найбільш ранній термін із відновленням нормальної анатомії суглоба, стабільною фіксацією перелому та ранній початок реабілітаційних заходів. | |
dc.identifier.citation | Ankin, M. ., Ladyka, V. ., Glynyana, O. ., & Barylovych, M. . (2025). THE EFFICIENCY OF SURGICAL TREATMENT AND REHABILITATION IN THE RECOVERY OF PATIENTS WITH A CETABULAR POSTERIOR WALL FRACTURES. ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS, (1), 82–89. https://doi.org/10.15674/0030-59872025182-89 | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/2145 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | Перелом | |
dc.subject | реабілітація | |
dc.subject | задня стінка кульшової западини | |
dc.title | Ефективність хірургічного лікування та реабілітаційних заходів у відновленні пацієнтів із переломом задньої стінки кульшової западини | |
dc.title.alternative | The efficiency of surgical treatment and rehabilitation in the recovery of patients with acetabular posterior wall fractures | |
dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: