Концептуальна модель пато- і саногенезу артрозу крижово-клубового суглоба
| dc.contributor.author | Корж М.О. | |
| dc.contributor.author | Стауде В.А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T11:20:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T11:20:33Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Мета. На підставі відомих уявлень про крижово-клубовий суглоб (ККС), результатів власних біомеханічних досліджень методом скінченних елементів особливостей цього суглоба, його зв’язок і м’язів-стабілізаторів, їхньої клінічної верифікації розробити концептуальну модель пато- і саногенезу артрозу ККС. Методи. Об’єктом моделювання була система ККС як ланка, що з’єднує хребет і таз. За основу передбачуваної концептуальної моделі взято модель М. Panjabi виникнення хронічного поперекового болю в разі часткового ушкодження зв’язок, що призводить до порушення функції м’язів. Результати. Розроблено нову концептуальну модель розвитку артрозу ККС, в якій ми намагалися врахувати обмеження наявних моделей стабільності ККС і появу хребтово-тазового болю, виникнення дисфункції та розвитку артрозу ККС. Модель побудована за результатами власних досліджень. Доведено, що у хворих на артроз ККС є асиметрія ширини суглобових щілин, нахил крижів і таза, ротація крижів, гіперлордоз у хребтовому руховому сегменті LV–SІ. Це призводить до зсуву горизонтальної осі ротаційної рухомості крижів щодо тазових кісток і, відповідно, виникнення, з одного боку, нестабільності ККС, а з іншого, — функціонального блока. Унаслідок цього виникають ушкодження зв’язок-стабілізаторів ККС, біль і порушення функції м’язів-стабілізаторів суглоба і дегенеративні зміні в його елементах. Розроблена модель дає змогу пояснити зміну патерна м’язової відповіді в пацієнтів із порушенням біомеханіки ККС за умов артрозу. Чим більше змінюється біомеханіка ККС, тим більше спотворюється патерн м’язової відповіді. Висновки. Розроблена концептуальна модель пояснює багато клінічних проявів артрозу ККС і допоможе кращому розумінню механізму виникнення хребтово-тазового болю за таких умов, дозволить поліпшити результати діагностики та лікування. | |
| dc.identifier.citation | Корж, М.О., & Стауде, В.А. (2021). Концептуальна модель пато- і саногенезу артрозу крижово-клубового суглоба. Ортопедія, травматологія та протезування, (2), 28-38. http://dx.doi.org/10.15674/0030-59872021228-38 | |
| dc.identifier.issn | 0030-5987 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/3064 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | біль у тазовому поясі | |
| dc.subject | дисфункція крижово-клубового суглоба | |
| dc.subject | зв’язки крижово-клубового суглоба | |
| dc.subject | біомеханіка | |
| dc.subject | гіпотеза | |
| dc.title | Концептуальна модель пато- і саногенезу артрозу крижово-клубового суглоба | |
| dc.title.alternative | Conceptual model of patho- and sanogenesis of the sacroiliac joint osteoarthritis | |
| dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: