Математическое моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния кинематической цепи «поясничный отдел позвоночника – крестец –таз» с учетом основных связок крестцово-подвздошного сустава
dc.contributor.author | Стауде В.А. | |
dc.contributor.author | Кондратьев А.В. | |
dc.contributor.author | Карпинский М.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T10:29:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T10:29:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Стауде В.А., Кондратьев А.В., Карпинский М.Ю. Математическое моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния кинематической цепи «поясничный отдел позвоночника – крестец –таз» с учетом основных связок крестцово-подвздошного сустава. Збірник наукових праць ХVІ з'їзду ортопедів-травматологів України. Харків, 3-5 жовтня 2013; м. Харків. Харків, 2013: 544-545 | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/1313 | |
dc.title | Математическое моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния кинематической цепи «поясничный отдел позвоночника – крестец –таз» с учетом основных связок крестцово-подвздошного сустава | |
dc.type | Thesis |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 9-31 Стауде.pdf
- Розмір:
- 136.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: