Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця в залежності від ступеню артеріальної гіпертензії
dc.contributor.author | Якименко О.О. | |
dc.contributor.author | Севергіна І.О. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T13:45:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T13:45:59Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | У роботі наведені результати вивчення особливостей добового профілю АТ у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ІХС залежно від ступеню артеріальної гіпертензії. Показано, що у пацієнтів з «високою» і «дуже високою» категорією ризику розвитку серцево-судинних ускладнень збільшення ступеня важкості АГ супроводжувалося не тільки підвищенням середніх значень АТ за розглянуті часові періоди, а також варіабельності АТ, «навантаження тиском», величини і швидкості ранкового підйому АТ. | |
dc.identifier.citation | Якименко О.О., Севергіна І.О. Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця в залежності від ступеню артеріальної гіпертензії. Медицина и ... 2009; (4): 89-93. | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/753 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Крокус | |
dc.subject | артеріальний тиск | |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | |
dc.title | Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця в залежності від ступеню артеріальної гіпертензії | |
dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: