Мапа піків потужності за частотою та часом при стоянні без фіксації та з фіксацією суглобів нижньої кінцівки (0111U000070_Fixation of the ankle joint)
dc.contributor.author | Тяжелов О.А. | |
dc.contributor.author | Карпінський М.Ю. | |
dc.contributor.author | Карпінська О.Д. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T13:28:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-03T13:28:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Дані експериментальних статографічних досліджень стояння пацієнта з фіксацією гомілкового-ступневого суглоба. | |
dc.identifier.citation | ||
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/1965 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.title | Мапа піків потужності за частотою та часом при стоянні без фіксації та з фіксацією суглобів нижньої кінцівки (0111U000070_Fixation of the ankle joint) | |
dc.type | Dataset |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- 0111U000070_Fixation of the ankle joint.csv
- Розмір:
- 7.2 KB
- Формат:
- Comma-Separated Values
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: