Методи лазерної поляриметрії у процесі дослідження синовіальної рідини
| dc.contributor.author | Volodymyr Vasiuk | |
| dc.contributor.author | Dmytro Kvasniuk | |
| dc.contributor.author | Yuriy Ushenko | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-24T00:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2010-04-14 | |
| dc.description.abstract | Possibilities of the use of laser polarometry for studying the structure and physiological state of human tissues and fluids were assessed on the basis of existing scientific works and experimental researches. Principles of optic modelling of synovial fluid were examined. | en-US |
| dc.description.abstract | Оценены возможности использования лазерной поляриметрии в изучении структуры и физиологического состояния тканей и жидкостей человека на основании существующих научных трудов, результатов экспериментальных исследований. Рассмотрены принципы оптического моделирования синовиальной жидкости. | ru-RU |
| dc.description.abstract | Оцінено можливості використання лазерної поляриметрії у вивченні структури та фізіологічного стану тканин і рідин людини на підставі існуючих наукових праць, результатів експериментальних досліджень. Розглянуто принципи оптичного моделювання синовіальної рідини. | uk-UA |
| dc.identifier.citation | 4, 32–37 | |
| dc.identifier.doi | 10.15674/0030-59872010432-37 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/4819 | |
| dc.language.iso | ukr | |
| dc.publisher | Редакція журналу «Ортопедія, травматологія та протезування» | |
| dc.relation.ispartof | ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS | |
| dc.relation.uri | https://otp-journal.com.ua/article/view/11493 | |
| dc.subject | laser polarometry | |
| dc.subject | synovial fluid | |
| dc.subject | arthritis | |
| dc.subject | diagnostics | |
| dc.subject | лазерная поляриметрия | |
| dc.subject | синовиальная жидкость | |
| dc.subject | артрит | |
| dc.subject | диагностика | |
| dc.subject | лазерна поляриметрія | |
| dc.subject | синовіальна рідина | |
| dc.subject | діагностика | |
| dc.title | Методи лазерної поляриметрії у процесі дослідження синовіальної рідини | uk-UA |
| dc.title | Methods of laser polarometry for investigation of synovial fluid | en-US |
| dc.title | Методы лазерной поляриметрии при исследовании синовиальной жидкости | ru-RU |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ojs-article-11493-galley-9679.pdf
- Розмір:
- 826,82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
