Рентгенометрический анализ стабилизирующего эффекта ортезирования у больных с дегенеративной нестабильностью шейных позвоночных сегментов
dc.contributor.author | Продан А.И. | |
dc.contributor.author | Литовченко В.А. | |
dc.contributor.author | Фадеев О.Г. | |
dc.contributor.author | Тимченко И.Б. | |
dc.contributor.author | Соснина Ю.К. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:25:40Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T15:25:40Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Наведені результати рентгенологічного аналізу 48 хворих з дегенеративною нестабільністю шийних хребцевих сегментів, яким виконувалися функціональні спонділограмми до та під час фіксації їх ортезами. Дослідження показали, що ортезування у пацієнтів з дегенеративною нестабільністю шийного відділу хребта підвищує опороздатність хребцевих сегментів і допомагає їх активним стабілізаторам (м’язам) з меншою витратою енергії та сил їх скорочення забезпечити замикання сегментів не в положенні крайньої деформації, а в умовах помірного натягнення пасивних стабілізаторів (дисків, зв’язок і капсул суглобів). | |
dc.identifier.citation | Продан А.И., Литовченко В.А., Фадеев О.Г., Тимченко И.Б., Соснина Ю.К. Рентгенометрический анализ стабилизирующего эффекта ортезирования у больных с дегенеративной нестабильностью шейных позвоночных сегментов. Медицина и ... 2009; (4): 13-16. | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/769 | |
dc.publisher | Крокус | |
dc.subject | ортезування, | |
dc.subject | шийний відділ хребта | |
dc.subject | нестабільність шийних сегментів | |
dc.title | Рентгенометрический анализ стабилизирующего эффекта ортезирования у больных с дегенеративной нестабильностью шейных позвоночных сегментов | |
dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: