Экспериментальное исследование предела прочности образцов материала на основе полилактида и трикальцийфосфата, изготовленных методом 3D-печати с разной пористостью, в зависимости от срока гидратации
dc.contributor.author | Пастух В.В. | |
dc.contributor.author | Павлов А.Д. | |
dc.contributor.author | Карпинский М.Ю. | |
dc.contributor.author | Карпинская Е.Д. | |
dc.contributor.author | Сова Н.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T08:44:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T08:44:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Пастух В.В., Павлов А.Д., Карпинский М.Ю., Карпинская Е.Д., Сова Н.В. Экспериментальное исследование предела прочности образцов материала на основе полилактида и трикальцийфосфата, изготовленных методом 3D-печати с разной пористостью, в зависимости от срока гидратации. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної конференції «Передові методики лікування кульшового, колінного та плечового суглобів», присвяченої пам’яті академіка О.О. Коржа; 15 - 16 жовтня 2021 р.; Харків. Харків: Оберіг; 2021: 54-55 | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/1916 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.title | Экспериментальное исследование предела прочности образцов материала на основе полилактида и трикальцийфосфата, изготовленных методом 3D-печати с разной пористостью, в зависимости от срока гидратации | |
dc.type | Thesis |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: