Біофізичний профіль плоду та особливості кровотоку в системі матка-плацента-плід у вагітних з туберкульозом легенів
dc.contributor.author | Стрюков Д.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T12:30:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T12:30:23Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Отримані результати свідчать про те, що для своєчасної діагностики субклінічнимх форм гемо реологічних та дисциркуляторних порушень в період гестації слід використовувати найбільш інформативні тести: дані доплерометричного дослідження гемодинаміки в судинах ФПК, КТГ, БПП. | |
dc.identifier.citation | Стрюков Д.В. Біофізичний профіль плоду та особливості кровотоку в системі матка-плацента-плід у вагітних з туберкульозом легенів. Медицина и ... 2009; (3): 51-56. | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/778 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Крокус | |
dc.subject | вагітність | |
dc.subject | туберкульоз легенів | |
dc.subject | фетоплацентарний комплекс | |
dc.title | Біофізичний профіль плоду та особливості кровотоку в системі матка-плацента-плід у вагітних з туберкульозом легенів | |
dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: