Використання методу внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу в оцінці рівня здоров'я дітей та підлітків
dc.contributor.author | Цодікова О.А. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T11:42:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T11:42:28Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Проведено центильний розподіл показників електронегативності ядер букального епітелію у різних вікових груп і встановлено вікові нормативи для дітей 2-17 років. Електрокінетичний потенціал ядер соматичних клітин знаходиться у прямій залежності від стану здоров'я дитини і рівня неспецифічної резистентності організму. За допомогою методу внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу запропоновано новий підхід до формування груп ризику хронічної патології та динамічного нагляду за дітьми диспансерної групи. | |
dc.identifier.citation | Цодікова О.А. Використання методу внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу в оцінці рівня здоров'я дітей та підлітків. Медицина и ... 2008; (4): 92-95. | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/818 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Крокус | |
dc.subject | здоров'я | |
dc.subject | діти та підлітки | |
dc.subject | букальний епітелій | |
dc.title | Використання методу внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу в оцінці рівня здоров'я дітей та підлітків | |
dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: