Патогенетична корекція метаболічних показників у жінок з артеріальною гіпертензією
dc.contributor.author | Біловол О.М. | |
dc.contributor.author | Питецька Н.І. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T12:34:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T12:34:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Упродовж 3-х тижнів у 245 жінок з артеріальною гіпертензією (АГ) використовували монотерапію периндоприлом, у 23 жінок з АГ – комбінована терапія періндоприлом й моксонідином. Встановлено, що застосування комбінованої терапії сприяло значимому підвищенню чутливості тканин до інсуліну й покращенню ліпідного профілю у порівнянні з монотерапією. | |
dc.identifier.citation | Біловол О.М., Питецька Н.І. Патогенетична корекція метаболічних показників у жінок з артеріальною гіпертензією. Медицина и ... 2008; (4): 5-9. | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/837 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Крокус | |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | |
dc.subject | жінки | |
dc.subject | лікування | |
dc.title | Патогенетична корекція метаболічних показників у жінок з артеріальною гіпертензією | |
dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: