Лептинемія і дисліпідемія у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і метаболічним синдромом
dc.contributor.author | Потабенко С.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T12:35:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T12:35:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Були проаналізовані співвідношення між концентраціями лептину і атерогенних ліпідів в плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу і метаболічний синдром. Рівні лептину, загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів низької щільності та холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності в плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу були вищі ніж у здорових осіб. Рівень лептину вірогідно корелював з показниками атерогенної дисліпідемії, що може підтверджувати розвиток резистентності до лептину за умов наявності дисліпідемії. Крім того, систолічний артеріальний тиск позитивно корелював з лептином та атерогенними ліпідами ймовірно відображуючи їх зв’язок з атеросклерозом. Підвищений рівень лептину був виявлений у осіб з метаболічним синдромом, що дозволяє розглядати його в якості важливого маркеру метаболічних порушень при артеріал. | |
dc.identifier.citation | Потабенко С.В. Лептинемія і дисліпідемія у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і метаболічним синдромом. Медицина и ... 2009; (3): 47-50. | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/779 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Крокус | |
dc.subject | лептин | |
dc.subject | дисліпідемія | |
dc.subject | гіпертонічна хвороба | |
dc.subject | метаболічний синдром | |
dc.title | Лептинемія і дисліпідемія у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і метаболічним синдромом | |
dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 09_Потабенко.pdf
- Розмір:
- 1.69 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: