Вивчення напружено деформованого стану моделей заднього спонділодезу поперекового відділу хребта, в разі нормальних показників сагітального балансу хребта та тазу
dc.contributor.author | Попсуйшапка К.О. | |
dc.contributor.author | Коверник О.В. | |
dc.contributor.author | Підгайська О.О. | |
dc.contributor.author | Карпінський М.Ю. | |
dc.contributor.author | Яресько О.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T15:08:53Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T15:08:53Z | |
dc.date.issued | 2024-04-19 | |
dc.identifier.citation | Попсуйшапка К.О., Коверник О.В., Підгайська О.О., Карпінський М.Ю., Яресько О.В. Вивчення напружено деформованого стану моделей заднього спонділодезу поперекового відділу хребта, в разі нормальних показників сагітального балансу хребта та тазу: Матеріали Наукової конференції «Вертебрологія на сучасному етапі», присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого ортопеда-травматолога академіка О.О.Коржа [Internet]. 19 квітня 2024 р; Харків. [cited 2024 Квітень 25]: 30-31. Available from: https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/422 | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/434 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | задній спондилодез | |
dc.subject | hip-spine синдром | |
dc.subject | напруження | |
dc.subject | моделювання | |
dc.title | Вивчення напружено деформованого стану моделей заднього спонділодезу поперекового відділу хребта, в разі нормальних показників сагітального балансу хребта та тазу | |
dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Попсуйшапка.pdf
- Розмір:
- 284.57 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: