Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціональні характеристики судин субхондральної кістки у щурів
dc.contributor.author | Пелипенко О.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T11:12:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T11:12:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Пелипенко О.В. Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціональні характеристики судин субхондральної кістки у щурів. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції "Актуальні питання патології суглобів та ендопротезування"; 3–5 вересня 2020 р. Запоріжжя–Приморськ. Запоріжжя: ЗДМУ, ДУ «ІППС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»; 2020: 66-67 | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/1859 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.title | Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціональні характеристики судин субхондральної кістки у щурів | |
dc.type | Thesis |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 44 Пелипенко.pdf
- Розмір:
- 100.32 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: