Показник мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів на остеоартроз колінних суглобів в залежності від стадії захворювання
dc.contributor.author | Гринівецький О.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T11:01:29Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T11:01:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Гринівецький О.В. Показник мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів на остеоартроз колінних суглобів в залежності від стадії захворювання. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції, присвяченої 110-й річниці заснування ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» та міжнародного навчального курсу «Сучасні питання тотального ендопро-тезування кульшового та колінного суглобів»; 04–05 жовтня 2017; м. Харків. Харків: ДУ "ІПХС ім. М.І. Ситенка НАМНУ"; 2017: 76-82 | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/1810 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.title | Показник мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів на остеоартроз колінних суглобів в залежності від стадії захворювання | |
dc.type | Thesis |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 29 Гринівецький.pdf
- Розмір:
- 259.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: