Диференціальний підхід до хірургічного лікування переломів проксимального відділу плечової кістки в пацієнтів із остеопорозом
| dc.contributor.author | Корж М.О. | |
| dc.contributor.author | Макаров В.Б. | |
| dc.contributor.author | Гупалов І.Г. | |
| dc.contributor.author | Перцева О.М. | |
| dc.contributor.author | Бойко К.П. | |
| dc.contributor.author | Підгайська О.О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T08:47:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T08:47:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Мета. Провести порівняльний ретроспективний аналіз анатомо-функціональних результатів хірургічного лікування переломів проксимального відділу плечової кістки (ППВПК) типів AO/OTA 11-B, 11-С із використанням різних методів у пацієнтів старших за 50 років із остеопорозом для обґрунтування диференційного підходу. Методи. У дослідження включено 102 пацієнти віком 50 років і старше з остеопорозом і три- та чотирифрагментарними ППВПК за класифікацією Neer або типу AO/OTA 11-B, 11-С. Хворих розподілили на три групи: I — 50 (16 чоловіків, 34 жінки), виконано відкриту репозицію, накістковий металоостеосинтез пластиною PHILOS; II — 44 (8 чоловіків, 36 жінок), застосовано відкриту репозицію та накістковий металоостеосинтез пластиною PHILOS із використанням 3D-імплантатів PLA; ІІІ — 8 (2 чоловіки, 6 жінок), первинне RTSA розробленим тотальним реверсивним ендопротезом. Результати лікування оцінювали за системою Constant-Murley Shoulder Score через 3, 6, 12 міс. після хірургічного втручання. Результати. Позитивні результати в І групі отримані в 72,0 % пацієнтів (середня оцінка за Constant-Murley Shoulder Score через 12 міс. склала 78,4 бала); у ІІ — у 81,8 % (88,0 балів); ІІІ — 75,0 % (82,0 бали). Запропоновано диференційований підхід до вибору хірургічного лікування пацієнтів віком 50 років і старше з переломами типу AO/OTA 11-В, 11-С. Клінічна апробація розробленого нами реверсивного модульного ендопротеза плечового суглоба з пористого 3D-титану, виготовленого за допомогою адитивних технологій, показала позитивні найближчі результати. Конструктивні особливості пристрою підвищують надійність і довговічність його роботи. Висновки. Тотальне реверсивне ендопротезування плечового суглоба в разі незрослих ППВПК, міграції металоконструкції, розвитку аваскулярного некрозу головки плечової кістки на фоні низької мінеральної щільності кістки є ефективним хірургічним утручанням, яке дає змогу досягти задовільних функціональних результатів у термін до 3 років. | |
| dc.identifier.citation | Корж, М.О., Макаров, В.Б., Гупалов, І.Г., Перцева, О.М., Бойко, К.П., & Підгайська, О.О. (2022). Диференціальний підхід до хірургічного лікування переломів проксимального відділу плечової кістки в пацієнтів із остеопорозом. Ортопедія, травматологія та протезування, (3–4), 13-21. http://dx.doi.org/10.15674/0030-598720223-413-21 | |
| dc.identifier.issn | 0030-5987 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/2985 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | перелом проксимального відділу плечової кістки | |
| dc.subject | пластини з кутовою стабільністю PHILOS | |
| dc.subject | 3D-імплантат | |
| dc.subject | полілактид | |
| dc.subject | пористий титан | |
| dc.subject | DLC-покриття | |
| dc.subject | PEEK | |
| dc.subject | реверсивний ендопротез плечового суглоба | |
| dc.subject | остеопороз | |
| dc.title | Диференціальний підхід до хірургічного лікування переломів проксимального відділу плечової кістки в пацієнтів із остеопорозом | |
| dc.title.alternative | Results of a differential approach to surgical treatment of proximal humerus fractures in patients with osteoporosis | |
| dc.type | Article |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: