Математичне моделювання варіантів транспедикулярної фіксації ділянки грудо-поперекового переходу після резекції хребця тh12 під впливом стискаючого навантаження
dc.contributor.author | Нехлопочин О.С. | |
dc.contributor.author | Вербов В.В. | |
dc.contributor.author | Чешук Є.В. | |
dc.contributor.author | Карпінський М.Ю. | |
dc.contributor.author | Яресько О.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T14:54:41Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T14:54:41Z | |
dc.date.issued | 2024-04-19 | |
dc.identifier.citation | Нехлопочин О.С., Вербов В.В., Чешук Є.В., Карпінський М.Ю., Яресько О.В. Математичне моделювання варіантів транспедикулярної фіксації ділянки грудо-поперекового переходу після резекції хребця тh12 під впливом стискаючого навантаження: Матеріали Наукової конференції «Вертебрологія на сучасному етапі», присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого ортопеда-травматолога академіка О.О.Коржа [Internet]. 19 квітня 2024 р; Харків. [cited 2024 Квітень 25]: 24-25. Available from: https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/422 | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/431 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | скінченно-елементна модель | |
dc.subject | грудо-поперековий перехід | |
dc.subject | корпоректомія | |
dc.subject | транспедикулярна стабілізація | |
dc.subject | поперечна стяжка | |
dc.title | Математичне моделювання варіантів транспедикулярної фіксації ділянки грудо-поперекового переходу після резекції хребця тh12 під впливом стискаючого навантаження | |
dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Нехлопочин.pdf
- Розмір:
- 275.56 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: