Вивчити механізми оптимізації регенерації кістки залежно від віку реципієнта в разі використання алогенних кісткових імплантатів у комбінації з мезенхімальними стромальними клітинами і біологічно активними факторами плазми крові
dc.contributor.author | Корж М.О. | |
dc.contributor.author | Воронцов П.М. | |
dc.contributor.author | Ашукіна Н.О. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T15:31:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T15:31:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Мета роботи – вивчити механізми оптимізації регенерації кістки залежно від віку реципієнта шляхом використання алогенних кісткових імплантатів у комбінації з МСК та біологічно активними факторами. Методи дослідження – експериментальне моделювання на тваринах, біохімічні, гістологічні, двохенергетична рентгенівська абсорбціометрія, імуноферментний аналіз, статистичні. Доведено, що регенерація кістки у разі великих дефектів не завершується відновленням її анатомічної форми навіть за умов використання кісткових алоімплантатів і погіршується з віком, що обумовлює додаткове застосування біологічних факторів. Введення алогенних МСК разом із алотрансплантатом (навіть із стимулюванням ФР в післяопераційному періоді) у зону травми кісток спричинює уповільнення кісткоутворення незалежно від віку реципієнта і надлишкове формування сполучної тканини. Тому таку методику реконструкції дефектів кісток недоцільно використовувати у випадку свіжих травм і без застосування остеоіндукції клітин під час культивування або імуносупресорів. За допомогою імуноферментного аналізу визначено режим центрифугування для отримання більшої концентрації VEGF, TGF-β, PDGF в плазмі крові. Встановлено, що насичення алоімплантата ФР або їхнє локальне введення через 7 діб після операції сприяє скорішій його перебудові (порівняно з використанням лише алоімплантата) зі заміщенням на 90-ту добу кістковою тканиною пластинчастої структури незалежно від віку реципієнта і може бути рекомендовано до клінічного використання. | |
dc.identifier.citation | Вивчити механізми оптимізації регенерації кістки залежно від віку реципієнта в разі використання алогенних кісткових імплантатів у комбінації з мезенхімальними стромальними клітинами і біологічно активними факторами плазми крові (2020-2022) / ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України"; Керівник теми М.О. Корж; Відпов. викон. П.М. Воронцов, Н.О. Ашукіна. – Харків, 2022. – 198 с. НДР 0119U102341 | |
dc.identifier.uri | https://archive.sytenko.org.ua/handle/123456789/2071 | |
dc.subject | АЛОКІСТКОВИЙ ІМПЛАНТАТ | |
dc.subject | КРИТИЧНИЙ ДЕФЕКТ КІСТКИ | |
dc.subject | РЕГЕНЕРАЦІЯ | |
dc.subject | МЕЗЕНХІМАЛЬНІ СТРОМАЛЬНІ КЛІТИНИ | |
dc.subject | СТЕГНОВА КІСТКА ЩУРІВ | |
dc.subject | ФАКТОРИ РОСТУ ПЛАЗМИ КРОВІ | |
dc.title | Вивчити механізми оптимізації регенерації кістки залежно від віку реципієнта в разі використання алогенних кісткових імплантатів у комбінації з мезенхімальними стромальними клітинами і біологічно активними факторами плазми крові | |
dc.type | Technical Report |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: